Application:
FTTH project for outdoor or indoor Installation.
Construction:
Outer jacket HDPE;
2mm/ 1.5mm FRP;
Fiber single mode G657A1/ G657A2;
size 4.0*7.0mm/ 4.3*8.0mm;
PBT Loose tube;
Filling Gel.
Optical Characteristics
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
| Attenuation(+20℃) | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36dB/km | ||||
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||
| Bandwidth | @850 | ≥500MHZ·km | ≥500MHZ·km | ||
| (Class A) | @1300 | ≥1000MHZ·km | ≥600MHZ·km | ||
| Numerical Aperture | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
Technical Specification
| Fiber count | 1 |
| Max. No of loose tube | 1 |
| Fiber No. per tube | 1 |
| Loose tube diameter | 2.0mm |
| Strength member | FRP |
| Size of Strength member | 1.2mm/ 1.5mm |
| Cable OD mm | 4.0*7/ 4.3*8.0mm |
| Jacket | PE |
| Net weight | 40KG/KM |
| Operation temperature range | -20 d℃ to + 60 ℃ |
| Installation temperature range | -0 ℃ to + 60 ℃ |
| Transport and storage temperature range | -20 ℃ to + 60 ℃ |
| Max. allowable tension | ≤2400N |
| Min. allowable tension | ≤1600 |
| Crush resistance test | ≤4000 |
| Cable marking | As required |






